Arm Development Studio Edition比較表
お問合せ Arm DSについてこの表は2021年6月現在の情報です。
製品の改良のため予告なしに変更される場合があります。
| Arm Development Studio エディション | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロセッサ | デバッグ機能 | コンパイラ | デバッグ機能 | コンパイラ | デバッグ機能 | コンパイラ |
| Neoverse N1 | ● | ●6 only | ||||
| Cortex-A77 | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-A76AE | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-A76 | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-A75 | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-A73 | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-A72 | ● | ●6 only | ● | ● | ||
| Cortex-A57 | ● | ●6 only | ● | ● | ||
| Cortex-A55 | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-A53 | ● | ●6 only | ● | ● | ||
| Cortex-A35 | ● | ●6 only | ● | ● | ||
| Cortex-A34 | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-A32 | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-A17 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-A15 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-A12 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-A9 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-A8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-A7 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-A5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-R52 | ● | ●6 only | ● | |||
| Cortex-R8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-R7 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-R5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-R4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Cortex-M55 | ● | ●6 only | ● | ●6 only | ● | ●6 only |
| Cortex-M35P | ● | ●6 only | ● | ●6 only | ● | ●6 only |
| Cortex-M33 | ● | ●6 only | ● | ●6 only | ● | ●6 only |
| Cortex-M23 | ● | ●6 only | ● | ●6 only | ● | ●6 only |
| Cortex-M7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cortex-M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cortex-M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cortex-M1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cortex-M0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cortex-M0+ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Arm1176JZF-S | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm1156T2F-S | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm1136JF-S | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm11MPCore | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm968E-S | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm966E-S | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm946E-S | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm926EJ-S | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm922T | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm920T | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
| Arm7TDMI-S | ● | ●5 only | ● | ●5 only | ● | ●5 only |
デバッグ機能:
デバッガ
パフォーマンス解析
Mali Graphics デバッガ
コンパイラ:
Arm コンパイラ 5 および 6(2つの異なるバージョンを同梱)
●5 only:
Arm コンパイラ 5のみ対応
●6 only:
Arm コンパイラ 6のみ対応
FVP(バーチャル・プラットフォーム)の対応状況は下記のページをご覧ください。
仮想の評価ボード・バーチャルプラットフォーム


