PXI 高密度 マトリクス・スイッチ モジュール
- ルテニウム・リード、メカニカルとソリッド・ステート・リレーのバージョンを提供
- シングルとデュアルのマトリクス構成
- 部分実装の構成も提供
- 複数のカードで拡張可能
- PXI環境でVISAとIVIのカーネルに対応
- LXI環境でIVIのカーネルに対応
PXI 高密度 マトリクス・スイッチ モジュール 概要
高密度を要求する用途向けに設計されています
ピカリング インターフェース社のPXI 高密度 マトリクス・スイッチ モジュールは、PXI規格で高密度のマトリクス・スイッチを必要とするアプリケーション向けに、コスト効果の高いソリューションです。複数のモジュールを接続しマトリクスを拡張できます。
リード・リレー版は、低い電圧から中ぐらいの電圧の条件のスイッチングに優れた性能を発揮する、ルテニウムをスパッタリング加工した高品質の接点が使われています。 ソリッド・ステート・リレー 版は、スイッチング速度が高速で長寿命です。 メカニカル・リレー版は、最大2Aまでの電流を扱えます。
大半のモデルが、ピカリング インターフェース社の提供する内蔵リレー自己診断テストツールである、BIRST (Built-In-Relay-Self-Test)と eBIRST スイッチ システム テストツールに対応しています。このツールにより、迅速かつ単純に、LXI、PCIやPXIのスイッチ・システムのリレーの故障を見つける事ができます。
モジュール間の接続に使用するケーブルの組配も承ります。
PXI 高密度 マトリクス・スイッチ モジュール 製品一覧
型番をクリックすると英国ピカリング社のページを開きます。
PXI 高密度 マトリクス・スイッチ モジュール – 1極版 | ||||||
種 類 |
電 流 |
S W の 種 類 |
電 圧 |
構 成 |
ス ロ ッ ト 数 |
型 番 |
x2 Analog Bus | 1A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | Dual 16×2 | 1 | 40-520-501 |
32×2 | 40-520-502 | |||||
64×2 | 40-533B-031 | |||||
2A | EMR | 300VDC/250VAC | 128×2 | 40-584-001 | ||
x4 Analog Bus | 1A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | Dual 12×4 | 40-520-405 | |
Dual 16×4 | 40-520-404 | |||||
16×4 | 40-520-403 | |||||
24×4 | 40-520-402 | |||||
32×4 | 40-520-401 | |||||
150mA (350mA) | Solid State | 100V (DC または AC ピーク) |
64×4 | 40-501-001 | ||
0.5A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | Dual 32×4 | 1 | 40-534A-021 | |
Screened Reed | 40-534A-021-S | |||||
Reed Relay | Dual 44×4 | 40-536-021 | ||||
Reed Relay | 92×4 | 40-535-021 | ||||
132×4 | 40-540-021 | |||||
0.5A (1.5A) | Solid State | 60V (DC または AC ピーク) |
64×4 | 1 | 40-500-001 | |
1A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | 64×4 | 40-533B-021 | ||
2A | EMR | 300VDC/250VAC | 64×4 | 40-585A-001 | ||
84×4 | 40-575-001 | |||||
x6 Analog Bus | 1A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | Dual 12×6 | 40-520-304 | |
Dual 16×6 | 40-520-303 | |||||
24×6 | 40-520-302 | |||||
32×6 | 40-520-301 | |||||
2A | EMR | 300VDC/250VAC | 64×6 | 40-576-001 | ||
x8 Analog Bus | 1A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | Dual 8×8 | 1 | 40-520-207 |
Dual 12×8 | 40-520-206 | |||||
Dual 16×8 | 40-520-205 | |||||
8×8 | 40-520-204 | |||||
16×8 | 40-520-203 | |||||
24×8 | 40-520-202 | |||||
32×8 | 40-520-201 | |||||
0.5A | Dual 16×8 | 40-532-021 | ||||
Screened Reed | 40-532-021-S | |||||
Reed Relay | 32×8 | 40-531-021 | ||||
Screened Reed | 40-531-021-S | |||||
Reed Relay | 44×8 | 40-537-021 | ||||
55×8 | 40-538-021 | |||||
66×8 | 40-541-021 | |||||
1A | 32×8 | 40-530-021 | ||||
2A | EMR | 300VDC/250VAC | 32×8 | 1 | 40-586A-001 | |
50×8 | 40-577-001 | |||||
x12 Analog Bus | 1A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | 8×12 | 40-520-103 | |
12×12 | 40-520-102 | |||||
16×12 | 40-520-101 | |||||
2A | EMR | 300VDC/250VAC | 36×12 | 40-578-001 | ||
x16 Analog Bus | 1A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | 16×16 | 40-520-001 | |
0.5A | 33×16 | 40-542-021 | ||||
2A | EMR | 300VDC/250VAC | 16×16 | 40-587A-001 | ||
28×16 | 40-579-001 |
PXI 高密度 マトリクス・スイッチ モジュール – 2極版 | ||||||
種 類 |
電 流 |
S W の 種 類 |
電 圧 |
構 成 |
ス ロ ッ ト 数 |
型 番 |
x2 Analog Bus | 1A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | 64×2 | 1 | 40-533B-032 |
x4 Analog Bus | 0.5A | Reed Relay | Dual 32×4 | 40-534A-022 | ||
1A | 64×4 | 40-533B-022 | ||||
2A | EMR | 300VDC/250VAC | 40-583-001 | |||
x8 Analog Bus | 0.5A | Reed Relay | 150VDC/100VAC | 32×8 | 40-531-022 | |
Dual 16×8 | 40-532-022 | |||||
1A | EMR | 33×8 | 40-581-002 | |||
2A | 32×8 | 40-580-001 | ||||
x16 Analog Bus | 16×16 | 40-582-001 |
種類:
Analog Bus = (Y接続の) アナログ・バスの本数
SWの種類:
Reed = リード・リレー
Screened Reed = スクリーンド・リード・リレー (耐ノイズ性能を向上させたリード・リレー)
EMR = メカニカル・リレー
Solid State = ソリッド・ステート・リレー (半導体リレー)
構成:
Dual = マトリクスが2つ入っています
スロット数:
モジュールが占有するPXIスロットの数