PXI ハイパワー 汎用スイッチ モジュール

- メカニカル・リレーと半導体リレーで、電流定格は1.5A~40A
- 単極単投、単極双投、2極単投と2極双投バージョン
- 大容量コネクタ
- モジュールのサイズは3UのPXIスロットを1または2つ占有
- PXI環境でVISAとIVIのカーネルに対応
- LXI環境でIVIとカーネルに対応
- eBIRST スイッチング システム テスト ツールに対応し、LXIやPXIスイッチ システム上のリレーの異常を単純かつ迅速に発見できます。
PXI ハイパワー 汎用スイッチ モジュール 概要
ピカリング社の PXI ハイパワー汎用スイッチ モジュールは、ハイパワーの用途向けに大電流を扱えるをリレーを提供します。
小電流用は1つの3UサイズのPXIスロットを、大電流用は、2つのスロットを占有します。
PXI ハイパワー汎用スイッチ モジュールは、大きなACまたはDCの負荷の切り替えに使用でき、大電流用は自動車のテストシステム用に最適です。
また、ピカリング社では、マルチプレクサやマトリクス構成のハイ・パワー・スイッチも提供しております。
各モジュールには、用途に最適なコネクタが使われています。
- モジュール間の接続に使用するケーブルの組配も承ります。
PXI ハイパワー 汎用スイッチ モジュール 製品一覧
型番をクリックすると英国ピカリング社のページを開きます。
PXI ハイ・パワー汎用スイッチ モジュール | ||||||
ス イ ッ チ |
電 流 |
S W の 種 類 |
電 圧 |
構 成 |
ス ロ ッ ト 数 |
型 番 |
SPST (NO) | 1.5A | Solid State | ±400V (DC or AC peak) | x3 | 1 | 40-185-002 |
x6 | 2 | 40-185-001 | ||||
5A | EMR | 400VDC/250VAC Hot Switch 110VDC/250VAC |
x16 | 1 | 40-137-001 | |
1000VDC/VAC Hot Switch 110VDC/250VAC |
x12 | 40-330-003 | ||||
x18 | 40-330-002 | |||||
x24 | 40-330-001 | |||||
10A | Solid State | ±200V (DC or AC peak) | x3 | 1 | 40-182-012 | |
x6 | 2 | 40-182-011 | ||||
EMR | 400VDC/250VAC Hot Switch 125VDC/250VAC |
x10 | 1 | 40-160-001 | ||
x20 | 40-160-003 | |||||
16A | 300VDC/250VAC | x10 | 40-161-003 | |||
x12 | 40-161-002 | |||||
x16 | 40-161-001 | |||||
20A | 28VDC | x2 | 2 | 40-180-011 | ||
x4 | 40-180-111 | |||||
25A | Solid State | ±100V (DC or AC peak) | x3 | 1 | 40-184-002 | |
x6 | 2 | 40-184-001 | ||||
30A | EMR | 30VDC/250VAC RMS | x2 | 40-170-001 | ||
330VDC/480VAC | x10 | 1 | 40-166-001 | |||
x5 | 40-166-002 | |||||
40A (30A) | 14VDC | x2 | 2 | 40-180-001 | ||
x4 | 40-180-101 | |||||
Solid State | ±40V (DC or AC peak) | x6 | 40-183A-011 | |||
SPDT | 5A | EMR | 400VDC/250VAC Hot Switch 35VDC/250VAC |
x8 | 1 | 40-155-001 |
x16 | 40-156-001 | |||||
16A | 300VDC/250VAC | x6 | 40-161-102 | |||
x12 | 40-161-101 | |||||
20A | 28VDC | x2 | 2 | 40-181-011 | ||
330VDC/480VAC | x6 | 1 | 40-166-101 | |||
x3 | 40-166-102 | |||||
40A | 14VDC | x2 | 2 | 40-181-001 | ||
DPST | 5A | EMR | 400VDC/250VAC Hot Switch 125VDC/250VAC |
x8 | 1 | 40-150-002 |
x12 | 40-151-002 | |||||
8A | 400VDC/250VAC Hot Switch 125VDC/250VAC |
x10 | 40-160-002 | |||
20A | 30VDC/250VAC RMS | x2 | 40-170-002 | |||
DPDT | 5A | EMR | 400VDC/250VAC Hot Switch 35VDC/250VAC |
x8 | 40-157-001 | |
SP4T | 10A | EMR | 125VDC/250VAC | x4 | 1 | 40-661A-101 |
x8 | 40-661A-001 | |||||
16A | 300VDC/250VAC | x2 | 40-662A-012 | |||
x4 | 40-662A-001 | |||||
20A | 330VDC/480VAC | x3 | 40-166-201 | |||
x2 | 40-166-202 | |||||
x1 | 40-166-203 |
スイッチ:
SPST = 単極単投、SPDT = 単極双投、DPST = 2極単投、DPDT = 2極双投
NO = ノーマル・オープン、NC=ノーマル・クローズ
SWの種類:
EMR = 機械式リレー、 Reed = リード リレー
Solid State = ソリッド・ステート・リレー (半導体リレー)
スロット数:
モジュールが占有するPXIスロットの数