PXI 高精度プログラマブル抵抗 モジュール

- RTD (測温抵抗体)とひずみゲージをシミュレートするモジュールも提供
- 製品で決められた範囲から抵抗値をソフトウェアにより自由に選択可能
- 最少0.03%の非常に高い精度と安定性
- 最小2mΩの分解能
- 熱起電力の影響を受けにく設計
- 抵抗値の確認のため簡単にDMMを接続可能
- センサーエミュレーションの用途に最適
- PXI環境のVisaカーネールに対応
- PXIシャーシとLXIシャーシに対応
PXI 高精度プログラマブル抵抗 モジュール 概要
ピカリング社のPXIプログラマブル抵抗モジュールは、医療、航空宇宙、オートモーティブ向けのテストに最適な製品です。
PXIプログラマブル抵抗の詳細につきましては、「センサー・エミュレーション向けプログラマブル抵抗ソリューション」のページと「プログラマブル抵抗とは?」のページをご覧ください。また、PCIカード版のプログラマブル抵抗も提供しております。
PXIとPCI版のプログラマブル抵抗モジュールの仕様と抵抗値の範囲を一覧できる「プログラムブル抵抗マップ」も提供しておりますので、お問合せください。
PXI 高精度プログラマブル抵抗 モジュール 製品一覧
PXI RTD シミュレーター モジュール PXI ひずみゲージ シミュレーター モジュール
型番をクリックすると英国ピカリング社のページを開きます。
PXI高精度プログラム抵抗モジュール | |||||||
抵 |
分 |
構 |
定 |
S |
コ |
ス |
型 |
90Ω ~ 8kΩ | <10mΩ | 3 ch | 100mW | EMR | 15-pin D-Type & 9-pin D-Type |
1 | 40-260-001 |
1.5Ω ~ 2.9kΩ | <2mΩ | 2 ch | 40-261-001 | ||||
10Ω ~ 36kΩ | <15mΩ | 2 ch | 40-261-002 | ||||
90Ω ~ 250Ω (PT100 RTD Simulator) |
<8mΩ | 18 ch | 100mW | EMR | 15-pin D-Type & 9-pin D-Type |
2 | 40-262-001 |
12 ch | 40-262-201 | ||||||
6 ch | 1 | 40-262-101 | |||||
900Ω ~ 2.5kΩ (PT1000 RTD Simulator) |
<90mΩ | 18 ch | 2 | 40-262-002 | |||
12 ch | 40-262-202 | ||||||
6 ch | 1 | 40-262-102 | |||||
40Ω ~ 900Ω (PT100 RTD Simulator) |
<10mΩ | 24 ch | 100mW | EMR | 15-pin D-Type & 9-pin D-Type |
2 | 40-263-001 |
20 ch | 40-263-101 | ||||||
16 ch | 40-263-201 | ||||||
12 ch | 40-263-301 | ||||||
8 ch | 1 | 40-263-401 | |||||
4 ch | 40-263-501 | ||||||
200Ω ~ 2400Ω (PT500 RTD Simulator) |
<50mΩ | 24 ch | 2 | 40-263-002 | |||
20 ch | 40-263-102 | ||||||
16 ch | 40-263-202 | ||||||
12 ch | 40-263-302 | ||||||
8 ch | 1 | 40-263-402 | |||||
4 ch | 40-263-502 | ||||||
400Ω ~ 9000Ω (PT1000 RTD Simulator) |
<100mΩ | 24 ch | 2 | 40-263-003 | |||
20 ch | 40-263-103 | ||||||
16 ch | 40-263-203 | ||||||
12 ch | 40-263-303 | ||||||
8 ch | 1 | 40-263-403 | |||||
4 ch | 40-263-503 | ||||||
1Ω ~ 31.5Ω | 0.125Ω | 9 ch | 0.5W Max | EMR | 37-pin D-Type | 1 | 40-297-110 |
18 ch | 40-297-010 | ||||||
2Ω ~ 31.5Ω | 9 ch | Reed | 40-298-110 | ||||
18 ch | 40-298-010 | ||||||
1.5Ω ~ 472Ω | 4 ch | EMR | 40-297-120 | ||||
9 ch | 40-297-020 | ||||||
2.5Ω ~ 472Ω | 4 ch | Reed | 40-298-120 | ||||
9 ch | 40-298-020 | ||||||
2Ω ~ 6.97kΩ | 4 ch | EMR | 40-297-130 | ||||
9 ch | 40-297-030 | ||||||
3Ω ~ 6.97kΩ | 4 ch | Reed | 40-298-130 | ||||
9 ch | 40-298-030 | ||||||
2.5Ω ~ 102kΩ | 3 ch | EMR | 40-297-140 | ||||
6 ch | 40-297-040 | ||||||
3.5Ω ~ 102kΩ | 3 ch | Reed | 40-298-140 | ||||
6 ch | 40-298-040 | ||||||
3Ω ~ 1.51MΩ | 3 ch | EMR | 40-297-150 | ||||
6 ch | 40-297-050 | ||||||
4Ω ~ 1.51MΩ | 3 ch | Reed | 40-298-150 | ||||
6 ch | 40-298-050 | ||||||
1Ω ~ 62.1Ω | 0.25Ω | 9 ch | 0.5W Max | EMR | 37-pin D-Type | 1 | 40-297-111 |
18 ch | 40-297-011 | ||||||
2Ω ~ 62.1Ω | 9 ch | Reed | 40-298-111 | ||||
18 ch | 40-298-011 | ||||||
1.5Ω ~ 925Ω | 4 ch | EMR | 40-297-121 | ||||
9 ch | 40-297-021 | ||||||
2.5Ω ~ 925Ω | 4 ch | Reed | 40-298-121 | ||||
9 ch | 40-298-021 | ||||||
2Ω ~ 13.6kΩ | 4 ch | EMR | 40-297-131 | ||||
9 ch | 40-297-031 | ||||||
3Ω ~ 13.6kΩ | 4 ch | Reed | 40-298-131 | ||||
9 ch | 40-298-031 | ||||||
2.5Ω ~ 201kΩ | 3 ch | EMR | 40-297-141 | ||||
6 ch | 40-297-041 | ||||||
3.5Ω ~ 201kΩ | 3 ch | Reed | 40-298-141 | ||||
6 ch | 40-298-041 | ||||||
3Ω ~ 2.97MΩ | 3 ch | EMR | 40-297-151 | ||||
6 ch | 40-297-051 | ||||||
4Ω ~ 2.97MΩ | 3 ch | Reed | 40-298-151 | ||||
6 ch | 40-298-051 | ||||||
1Ω ~ 122Ω | 0.5Ω | 9 ch | 0.5W Max | EMR | 37-pin D-Type | 1 | 40-297-112 |
18 ch | 40-297-012 | ||||||
2Ω ~ 122Ω | 9 ch | Reed | 40-298-112 | ||||
18 ch | 40-298-012 | ||||||
1.5Ω ~ 1.81kΩ | 4 ch | EMR | 40-297-122 | ||||
9 ch | 40-297-022 | ||||||
2.5Ω ~ 1.81kΩ | 4 ch | Reed | 40-298-122 | ||||
9 ch | 40-298-022 | ||||||
2Ω ~ 26.7kΩ | 4 ch | EMR | 40-297-132 | ||||
9 ch | 40-297-032 | ||||||
3Ω ~ 26.7kΩ | 4 ch | Reed | 40-298-132 | ||||
9 ch | 40-298-032 | ||||||
2.5Ω ~ 395kΩ | 3 ch | EMR | 40-297-142 | ||||
6 ch | 40-297-042 | ||||||
3.5Ω ~ 395kΩ | 3 ch | Reed | 40-298-142 | ||||
6 ch | 40-298-042 | ||||||
3Ω ~ 5.82MΩ | 3 ch | EMR | 40-297-152 | ||||
6 ch | 40-297-052 | ||||||
4Ω ~ 5.82MΩ | 3 ch | Reed | 40-298-152 | ||||
6 ch | 40-298-052 | ||||||
1Ω ~ 239Ω | 1Ω | 9 ch | 0.5W Max | EMR | 37-pin D-Type | 1 | 40-297-113 |
18 ch | 40-297-013 | ||||||
2Ω ~ 239Ω | 9 ch | Reed | 40-298-113 | ||||
18 ch | 40-298-013 | ||||||
1.5Ω ~ 3.55kΩ | 4 ch | EMR | 40-297-123 | ||||
9 ch | 40-297-023 | ||||||
2.5Ω ~ 3.55kΩ | 4 ch | Reed | 40-298-123 | ||||
9 ch | 40-298-023 | ||||||
2Ω ~ 52.4kΩ | 4 ch | EMR | 40-297-133 | ||||
9 ch | 40-297-033 | ||||||
3Ω ~ 52.4kΩ | 4 ch | Reed | 40-298-133 | ||||
9 ch | 40-298-033 | ||||||
2.5Ω ~ 773kΩ | 3 ch | EMR | 40-297-143 | ||||
6 ch | 40-297-043 | ||||||
3.5Ω ~ 773kΩ | 3 ch | Reed | 40-298-143 | ||||
6 ch | 40-298-043 | ||||||
3Ω ~ 11.4MΩ | 3 ch | EMR | 40-297-153 | ||||
6 ch | 40-297-053 | ||||||
4Ω ~ 11.4MΩ | 3 ch | Reed | 40-298-153 | ||||
6 ch | 40-298-053 | ||||||
1Ω ~ 470Ω | 2Ω | 9 ch | 0.5W Max | EMR | 37-pin D-Type | 1 | 40-297-114 |
18 ch | 40-297-014 | ||||||
2Ω ~ 470Ω | 9 ch | Reed | 40-298-114 | ||||
18 ch | 40-298-014 | ||||||
1.5Ω ~ 6.97kΩ | 4 ch | EMR | 40-297-124 | ||||
9 ch | 40-297-024 | ||||||
2.5Ω ~ 6.97kΩ | 4 ch | Reed | 40-298-124 | ||||
9 ch | 40-298-024 | ||||||
2Ω ~ 102kΩ | 4 ch | EMR | 40-297-134 | ||||
9 ch | 40-297-034 | ||||||
3Ω ~ 102kΩ | 4 ch | Reed | 40-298-134 | ||||
9 ch | 40-298-034 | ||||||
2.5Ω ~ 1.51MΩ | 3 ch | EMR | 40-297-144 | ||||
6 ch | 40-297-044 | ||||||
3.5Ω ~ 1.51MΩ | 3 ch | Reed | 40-298-144 | ||||
6 ch | 40-298-044 | ||||||
3Ω ~ 22.3MΩ | 3 ch | EMR | 40-297-154 | ||||
6 ch | 40-297-054 | ||||||
4Ω ~ 22.3MΩ | 3 ch | Reed | 40-298-154 | ||||
6 ch | 40-298-054 |
PXI RTD シミュレーター モジュール (約-25℃~410℃までの温度範囲用) 製品一覧 | |||||||
抵 |
分 |
構 |
定 |
S |
コ |
ス |
型 |
Pt100 90Ω ~ 250Ω |
<8mΩ | 18 ch | 100mW | EMR | 15W D-Type & 9W D-Type |
2 | 40-262-001 |
12 ch | 40-262-201 | ||||||
6 ch | 1 | 40-262-101 | |||||
Pt1000 900Ω ~ 2.5kΩ |
<90mΩ | 18 ch | 2 | 40-262-002 | |||
12 ch | 40-262-202 | ||||||
6 ch | 1 | 40-262-102 |
PXI RTD シミュレーター モジュール (約-150℃~850℃までの温度範囲用) 製品一覧 | |||||||
抵 |
分 |
構 |
定 |
S |
コ |
ス |
型 |
Pt100 40Ω ~ 900Ω |
<10mΩ | 24 ch | 100mW | EMR | 15W D-Type & 9W D-Type |
2 | 40-263-001 |
20 ch | 40-263-101 | ||||||
16 ch | 40-263-201 | ||||||
12 ch | 40-263-301 | ||||||
8 ch | 1 | 40-263-401 | |||||
4 ch | 40-263-501 | ||||||
Pt500 200Ω ~ 2400Ω |
<50mΩ | 24 ch | 2 | 40-263-002 | |||
20 ch | 40-263-102 | ||||||
16 ch | 40-263-202 | ||||||
12 ch | 40-263-302 | ||||||
8 ch | 1 | 40-263-402 | |||||
4 ch | 40-263-502 | ||||||
Pt1000 400Ω ~ 9000Ω |
<100mΩ | 24 ch | 2 | 40-263-003 | |||
20 ch | 40-263-103 | ||||||
16 ch | 40-263-203 | ||||||
12 ch | 40-263-303 | ||||||
8 ch | 1 | 40-263-403 | |||||
4 ch | 40-263-503 |
PXI ひずみゲージ シミュレーター モジュール | |||||||
抵 |
分 |
構 |
定 |
S |
コ |
ス |
型 |
350Ω ブリッジ |
<2mΩ | 6 Ch | 100mW | EMR | 26-pin D-Type & 9-pin D-Type |
1 | 40-265-016 |
4 Ch | 40-265-014 | ||||||
2 Ch | 40-265-012 | ||||||
1kΩ ブリッジ |
<10mΩ | 6 Ch | 40-265-206 | ||||
4 Ch | 40-265-204 | ||||||
2 Ch | 40-265-202 | ||||||
1.5kΩ ブリッジ |
<12.5mΩ | 6 Ch | 40-265-406 | ||||
4 Ch | 40-265-404 | ||||||
2 Ch | 40-265-402 | ||||||
2kΩ ブリッジ |
<20mΩ | 6 Ch | 40-265-306 | ||||
4 Ch | 40-265-304 | ||||||
2 Ch | 40-265-302 | ||||||
3kΩ ブリッジ |
<25mΩ | 6 Ch | 40-265-106 | ||||
4 Ch | 40-265-104 | ||||||
2 Ch | 40-265-102 |
SWの種類:
EMR = メカニカル・リレー、 Reed = リード・リレー、Solid State = 半導体リレー
スロット数:
モジュールが占有するPXIスロットの数
RTD シミュレーター モジュール:
測温抵抗体(RTD)の動作をシミュレートするモジュールです。
PT100用、PT500用、PT1000用に合わせた抵抗値の範囲を持つモジュールを提供しています。
ひずみゲージ・シミュレーター モジュール:
ひずみゲージが接続されるブリッジ回路も合わせて動作をシミュレートするモジュールです。
概要につきましては、「プログラマブル抵抗の用途」を参照してください。