PXI RF マトリクス・スイッチ モジュール

- 50Ω と 75ΩのRF マトリクス・スイッチを提供
- 信号帯域は最大8GHzまで
- SMB、SMA、MCX、MS-M RFを含めた様々なコネクタに対応
- PXI環境でVISAとIVIのカーネルに対応
- LXI環境でIVIとカーネルに対応
- ピカリング インターフェース社のeBIRST スイッチ システム テスト ツールに対応することにより、LXI、PCI、PXIスイッチ システム上のリレーの障害を迅速かつ単純に検出可能
75Ωは、通信と高品質のビデオ信号の切り替え用途向け
PXI RF マトリクス・スイッチ モジュール 概要
ピカリング インターフェース社のPXI RF マトリクス・スイッチ モジュールは、最大8GHzまでの周波数に対応したスイッチを経済的に提供できます。またPXI RF用のスイッチ モジュールとして、SPDTスイッチやマルチプレクサのタイプも用意されております。
より高い周波数の用途や、より高い性能レベルを要求される用途では、マイクロ波 スイッチ モジュールの利用をご検討ください。
- システムの構築をいち早く実現するために、モジュールの接続に行うケーブルの組配も承ります。
PXI RF マトリクス・スイッチ モジュール 製品一覧
型番をクリックするとピカリング インターフェース社のページを開きます
PXI RF マトリクス・スイッチ モジュール | ||||||
種 類 |
周 波 数 レ ン ジ |
S W の 種 類 |
チ ャ ン ネ ル 数 |
コ ネ ク タ |
ス ロ ッ ト 数 |
型 番 |
50Ω | DC ~ 300MHz | Reed と EMR | 8 x 4 | SMB | 1 | 40-729-001 |
8 x 4 と LT | 40-729-001-L | |||||
8 x 4 | MS-M | 40-729-002 | ||||
8 x 4 と LT | 40-729-002-L | |||||
DC – 300MHz | Reed と EMR | 16 x 4 | SMB | 40-727-001 | ||
16 x 4 と LT | 40-727-001-L | |||||
16 x 4 | MS-M | 40-727-002 | ||||
16 x 4 と LT | 40-727-002-L | |||||
16 x 2 | SMB | 40-728-001 | ||||
16 x2 と LT | 40-728-001-L | |||||
16 x 2 | MS-M | 40-728-002 | ||||
16 x 2 と LT | 40-728-002-L | |||||
DC ~ 300MHz | Reed | 12 x 8 | SMB | 40-726A-511 | ||
12 x 8 と LT | 40-726A-511-L | |||||
DC ~ 500MHz | 8 x 9 | SMB | 40-725-511 | |||
DC ~ 1.5GHz | EMR | 8 x 2 | SMA | 40-750-521 | ||
8 x 2 | SMB | 40-750-511 | ||||
DC ~ 2.5GHz | EMR | シングル 2 x 2 と LT | SMB | 40-877-001 | ||
デュアル 2 x 2 と LT | 40-877-002 | |||||
シングル 2 x 2 と LT | MCX | 40-877-101 | ||||
デュアル 2 x 2 と LT | 40-877-102 | |||||
10MHz ~ 8GHz | Solid State | 4 x 4 | SMA | 3 | 40-884A-001 | |
75Ω | DC ~ 100MHz | Reed と EMR | 8 x 4 | SMB | 1 | 40-729-101 |
8 x 4 と LT | 40-729-101-L | |||||
16 x 2 | 40-728-101 | |||||
16 x 2 と LT | 40-728-101-L | |||||
16 x 4 | 40-727-101 | |||||
16 x 4 と LT | 40-727-101-L | |||||
DC ~ 250MHz | Reed | 8 x 9 | 75Ω SMB | 40-725-751 | ||
8 x 9 | 50Ω SMB | 40-725-721 | ||||
12 x 8 | SMB | 40-726A-751 | ||||
12 x 8 と LT | 40-726A-751-L | |||||
DC ~ 2.5GHz | EMR | シングル 2 x 2 と LT | SMB | 40-837-001 | ||
デュアル 2 x 2 と LT | 40-837-002 | |||||
シングル 2 x 2 と LT | MCX | 40-837-101 | ||||
デュアル 2 x 2 と LT | 40-837-102 |
SWの種類:
EMR = メカニカル・リレー、 Reed = リード・リレー、Solid State = 半導体リレー
LT (Loop Thru ケーブル):
モジュールにループ・スルー・ケーブルが追加されています。
隣り合うモジュールにこのケーブルを接続することで、マトリクスの規模を拡張できます。
スロット数:
モジュールが占有するPXIスロットの数