LXI 高密度 マトリクス・スイッチ
ピカリング
インターフェース社のLXI高密度モジュールは、単極および双極の幅広いマトリックス・スイッチを提供します。
柔軟性の高い2重のアナログ・バスが追加されたバージョンもあります。
LXI 高密度マトリックス・スイッチ 製品の概要
ピカリング インターフェース社の高密度マトリックスは、大規模な自動テスト装置(ATE)システムでの信号ルーティングに最適です。簡単な起動プロセスが必要なアプリケーションや、長距離の制御が必要な用途に適しています。
また製品の一部は、ピカリング インターフェース社の診断テストツール、BIRST(Built-In
Relay
Self-Test : 内蔵リレー・セルフテスト)、eBIRSTスイッチングシステム・テストツールに対応しています。これらのツールは、LXI、PCI、およびPXIスイッチシステム内のリレー障害を迅速かつ簡単に見つける手段を提供します。
- LXI 標準規格1.4に従って設計されています。
- 結線に利用するコネクタの販売やケーブルの組配も承ります。
- ピカリング インターフェース社の製品は3年保証が付いています。
LXI 高密度マトリクス・スイッチ 製品の一覧
型番をクリックすると英国ピカリング社のページを開きます。
LXI 高密度マトリックス・スイッチ | |||||
Matrixの 構成 |
極数 | Matrixの 大きさ |
定格電圧 | 定格電流 | 型番 |
4 Wire Y Connection With Dual Analog Bus |
1-Pole | 128×4 | 300VDC/250VAC | 2A | 60-551-022 |
192×4 | 60-551-023 | ||||
256×4 | 60-551-024 | ||||
320×4 | 60-551-025 | ||||
384×4 | 60-551-026 | ||||
448×4 | 60-551-027 | ||||
512×4 | 60-551-028 | ||||
2-Pole | 192×4 | 300VDC/250VAC | 2A | 60-556-023 | |
256×4 | 60-556-024 | ||||
320×4 | 60-556-025 | ||||
384×4 | 60-556-026 | ||||
448×4 | 60-556-027 | ||||
512×4 | 60-556-028 | ||||
1-Pole | 256×4 | 150VDC/100VAC | 2A | 60-553-002 | |
384×4 | 60-553-003 | ||||
512×4 | 60-553-004 | ||||
640×4 | 60-553-005 | ||||
768×4 | 60-553-006 | ||||
896×4 | 60-553-007 | ||||
1024×4 | 60-553-008 | ||||
Scalable Matrix Solution 4 Wire Y Connection With or Without Direct Y Access With 6 or 12 Analog Buses |
1-Pole | 128×4 | – | 1A | 65-221 |
256×4 | |||||
384×4 | |||||
512×4 | |||||
640×4 | |||||
768×4 | |||||
896×4 | |||||
1024×4 | |||||
1158×4 | |||||
1280×4 | |||||
1408×4 | |||||
1536×4 | |||||
8 Wire Y Connection With Dual Analog Bus |
1-Pole | 128×8 | 300VDC/250VAC | 2A | 60-550-022 |
192×8 | 60-550-023 | ||||
256×8 | 60-550-024 | ||||
320×8 | 60-550-025 | ||||
384×8 | 60-550-026 | ||||
448×8 | 60-550-027 | ||||
512×8 | 60-550-028 | ||||
2-Pole | 192×8 | 300VDC/250VAC | 2A | 60-555-023 | |
256×8 | 60-555-024 | ||||
320×8 | 60-555-025 | ||||
384×8 | 60-555-026 | ||||
448×8 | 60-555-027 | ||||
512×8 | 60-555-028 | ||||
Scalable Matrix Solution 8 Wire Y Connection With or Without Direct Y Access With 6 Analog Buses |
1-Pole | 64×8 | – | 1A | 65-223 |
128×8 | |||||
192×8 | |||||
256×8 | |||||
320×8 | |||||
384×8 | |||||
448×8 | |||||
512×8 | |||||
576×8 | |||||
640×8 | |||||
704×8 | |||||
768×8 | |||||
16 Wire Y Connection With Y Loop-Thru |
1-Pole | 64×16 | 300VDC/250VAC | 2A | 60-554-022 |
96×16 | 60-554-023 | ||||
128×16 | 60-554-024 | ||||
160×16 | 60-554-025 | ||||
192×16 | 60-554-026 | ||||
224×16 | 60-554-027 | ||||
256×16 | 60-554-028 | ||||
Scalable Matrix Solution 16 Wire Y Connection With or Without Direct Y Access With 3 Analog Buses |
1-Pole | 32×16 | – | 1A | 65-225 |
64×16 | |||||
96×16 | |||||
128×16 | |||||
160×16 | |||||
192×16 | |||||
224×16 | |||||
256×16 | |||||
288×16 | |||||
320×16 | |||||
352×16 | |||||
348×16 | |||||
Scalable Matrix Solution 20 Wire Y Connection With or Without Direct Y Access |
1-Pole | 10×20 | 220VDC/125VAC | 2A | 65-219 |
20×20 | |||||
30×20 | |||||
40×20 | |||||
50×20 | |||||
60×20 | |||||
20 Wire Y Connection With X and Y Loop-Thru and Dual S-Bus |
1-Pole | 40×20 | 180VDC/130VAC | 2A | 60-590-001 |
Scalable Matrix Solution 32 Wire Y Connection With or Without Direct Y Access With 1 Analog Bus |
1-Pole | 32×32 | – | 1A | 65-227 |
64×32 | |||||
96×32 | |||||
128×32 | |||||
160×32 | |||||
192×32 | |||||
Scalable Matrix Solution 40 Wire Y Connection With or Without Direct Y Access |
1-Pole | 10×40 | 220VDC/125VAC | 2A | 65-219 |
20×40 | |||||
30×40 | |||||
40×40 | |||||
50×40 | |||||
60×40 | |||||
40 Wire Y Connection With X and Y Loop-Thru and Dual S-Bus |
1-Pole | 40×40 | 180VDC/130VAC | 2A | 60-590-002 |
50 Wire Y Connection With X and Y Loop-Thru |
1-Pole | 50×50 | 300VDC/250VAC | 2A | 60-552-921 |
64 Wire Y Connection With X and Y Loop-Thru |
16×64 | 60-552-021 | |||
24×64 | 60-552-022 | ||||
32×64 | 60-552-023 | ||||
40×64 | 60-552-024 | ||||
48×64 | 60-552-025 | ||||
56×64 | 60-552-026 | ||||
64×64 | 60-552-027 | ||||
50×64 | 60-552-922 | ||||
Dual 8×64 | 60-552-028 | ||||
Dual 16×64 | 60-552-029 | ||||
Dual 24×64 | 60-552-030 | ||||
Dual 32×64 | 60-552-031 |