PXI マイクロ波 スイッチ モジュール

- 汎用スイッチ、高密度マルチプレクサ構成
- 50Ωと75Ωのインピーダンスに合わせたモジュールを提供
- 信号帯域は最大67GHzまで
- 接続コネクタはSMA、SMZ および Mini SMB
- 最大700Wまで
- PXI環境でVISAとIVIのカーネルに対応
- LXI環境でIVIとカーネルに対応
PXI マイクロ波 スイッチ モジュール 概要
低挿入損失と非常に高アイソレーション特性を備えた高性能なスイッチです。
ピカリング インターフェース社ではPXI マイクロ波スイッチとして、単純なマルチプレクサから、構成を切り替える事ができるマトリクス・スイッチや大規模なマルチプレクサを提供しております。
ほとんどの製品は50Ωの特性に合わせられたものですが、75Ωに合わせた製品も標準品やカスタム製品として提供しております。
ホストとなるシャーシから、マイクロ波スイッチを分離してマウントし、専用のケーブルで接続して利用するPXIスロットを1スロットしか占有しない、リモートバージョンの製品も提供しております。
- マイクロ波スイッチ モジュールの接続に利用する高品質のRFコネクタに対応するケーブルの組配も提供しております。
- ピカリング インターフェース社の製品は3年保証です。
- 製品や提供しているサービスについてご不明な点がありましたら、気軽に弊社までお問合せください。
PXI マイクロ波 スイッチ モジュール 製品一覧
型番をクリックすると英国ピカリング社のページを開きます。
PXI マイクロ波 トランスファ スイッチ モジュール | |||||
種 類 |
周 波 数 レ ン ジ |
構 成 |
コ ネ ク タ |
ス ロ ッ ト 数 |
型 番 |
50Ω | DC ~ 18GHz | Single | SMA | 2 | 40-782A-521 |
Dual | 40-782A-522 | ||||
DC ~ 26.5GHz | Single | SMA | 40-782A-531 | ||
Dual | 40-782A-532 | ||||
DC ~ 40GHz | Single | SMA-2.9 | 40-782A-541 | ||
Dual | 40-782A-542 | ||||
DC ~ 50GHz | Single | SMA-2.4 | 40-782A-551 | ||
Dual | 40-782A-552 |
PXI マイクロ波 SPDT スイッチ モジュール | |||||
種 類 |
周 波 数 レ ン ジ |
構 成 |
コ ネ ク タ |
ス ロ ッ ト 数 |
型 番 |
50Ω | DC ~ 12.4GHz | 1 x SPDT | N-Type | 2 | 40-780A-511 |
2 x SPDT | 3 | 40-780A-512 | |||
DC ~ 18GHz | 1 x SPDT | SMA | 1 | 40-780A-521 | |
1 x SPDT Internally Terminated | 40-781-021 | ||||
1 x SPDT Externally Terminated | 40-781-121 | ||||
2 x SPDT | 40-780A-522 | ||||
2 x SPDT Internally Terminated | 2 | 40-781-022 | |||
2 x SPDT Externally Terminated | 40-781-122 | ||||
3 x SPDT | 40-780A-523 | ||||
4 x SPDT | 40-780A-524 | ||||
DC ~ 26.5GHz | 1 x SPDT | SMA | 1 | 40-780A-531 | |
2 x SPDT | 40-780A-532 | ||||
3 x SPDT | 2 | 40-780A-533 | |||
4 x SPDT | 40-780A-534 | ||||
DC ~ 40GHz | 1 x SPDT | SMA-2.9 | 1 | 40-780A-541 | |
2 x SPDT | 40-780A-542 | ||||
3 x SPDT | 2 | 40-780A-543 | |||
4 x SPDT | 40-780A-544 | ||||
DC ~ 50GHz | 1 x SPDT | SMA-2.4 | 1 | 40-780A-551 | |
2 x SPDT | 40-780A-552 | ||||
3 x SPDT | 2 | 40-780A-553 | |||
4 x SPDT | 40-780A-554 | ||||
DC ~ 67GHz | 1 x SPDT | SMA-1.85 | 1 | 40-780A-571 | |
2 x SPDT | 40-780A-572 | ||||
3 x SPDT | 2 | 40-780A-573 | |||
4 x SPDT | 40-780A-574 | ||||
75Ω | DC ~ 2.5GHz | 1 x SPDT | 1.6 / 5.6 | 1 | 40-780A-751 |
2 x SPDT | 40-780A-752 | ||||
3 x SPDT | 2 | 40-780A-753 | |||
4 x SPDT | 40-780A-754 |
PXI マイクロ波 マルチプレクサ モジュール | |||||
種 類 |
周 波 数 レ ン ジ |
構 成 |
コ ネ ク タ |
ス ロ ッ ト 数 |
型 番 |
50Ω | DC ~ 3GHz | 1 x SP6T Panel Mount | N-type | 4 | 40-785B-561 |
1 x SP6T Panel Mount, Terminated | 40-785B-561-T | ||||
1 x SP6T Remote Mount | 1 | 40-785B-561-E | |||
2 x SP6T Remote Mount | 40-785B-562-E | ||||
3 x SP6T Remote Mount | 40-785B-563-E | ||||
1 x SP6T Remote Mount, Terminated | 1 | 40-785B-561-TE | |||
2 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-562-TE | ||||
3 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-563-TE | ||||
DC ~ 6GHz | 1 x SP4T | SMA | 2 | 40-784A-101 | |
2 x SP4T | 40-784A-102 | ||||
3 x SP4T | 40-784A-103 | ||||
1 x SP6T | 2 | 40-784A-001 | |||
2 x SP6T | 40-784A-002 | ||||
3 x SP6T | 40-784A-003 | ||||
DC ~ 18GHz | 1 x SP4T | SMA | 2 | 40-784A-121 | |
2 x SP4T | 40-784A-122 | ||||
3 x SP4T | 40-784A-123 | ||||
1 x SP6T | 2 | 40-784A-021 | |||
2 x SP6T | 40-784A-022 | ||||
3 x SP6T | 40-784A-023 | ||||
DC ~ 18GHz | 1 x SP6T Panel Mount | SMA | 3 | 40-785B-521 | |
2 x SP6T Panel Mount | 40-785B-522 | ||||
1 x SP6T Panel Mount, Terminated | 4 | 40-785B-521-T | |||
2 x SP6T Panel Mount, Terminated | 6 | 40-785B-522-T | |||
1 x SP6T Remote Mount | 1 | 40-785B-521-E | |||
2 x SP6T Remote Mount | 40-785B-522-E | ||||
3 x SP6T Remote Mount | 40-785B-523-E | ||||
1 x SP6T Remote Mount, Terminated | 1 | 40-785B-521-TE | |||
2 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-522-TE | ||||
3 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-523-TE | ||||
DC ~ 26.5GHz | 1 x SP4T | SMA | 2 | 40-784A-131 | |
2 x SP4T | 40-784A-132 | ||||
3 x SP4T | 40-784A-133 | ||||
1 x SP6T | 2 | 40-784A-031 | |||
2 x SP6T | 40-784A-032 | ||||
3 x SP6T | 40-784A-033 | ||||
DC ~ 26.5GHz | 1 x SP6T Panel Mount | SMA | 3 | 40-785B-531 | |
2 x SP6T Panel Mount | 40-785B-532 | ||||
1 x SP6T Panel Mount, Terminated | 4 | 40-785B-531-T | |||
2 x SP6T Panel Mount, Terminated | 6 | 40-785B-532-T | |||
1 x SP6T Remote Mount | 1 | 40-785B-531-E | |||
2 x SP6T Remote Mount | 40-785B-532-E | ||||
3 x SP6T Remote Mount | 40-785B-533-E | ||||
1 x SP6T Remote Mount, Terminated | 1 | 40-785B-531-TE | |||
2 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-532-TE | ||||
3 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-533-TE | ||||
DC ~ 40GHz | 1 x SP4T | SMA-2.9 | 2 | 40-784A-141 | |
2 x SP4T | 40-784A-142 | ||||
3 x SP4T | 40-784A-143 | ||||
1 x SP6T | 2 | 40-784A-041 | |||
2 x SP6T | 40-784A-042 | ||||
3 x SP6T | 40-784A-043 | ||||
DC ~ 40GHz | 1 x SP6T Panel Mount | SMA-2.9 | 3 | 40-785B-541 | |
2 x SP6T Panel Mount | 40-785B-542 | ||||
1 x SP6T Panel Mount, Terminated | 4 | 40-785B-541-T | |||
2 x SP6T Panel Mount, Terminated | 6 | 40-785B-542-T | |||
1 x SP6T Remote Mount | 1 | 40-785B-541-E | |||
2 x SP6T Remote Mount | 40-785B-542-E | ||||
3 x SP6T Remote Mount | 40-785B-543-E | ||||
1 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-541-TE | ||||
2 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-542-TE | ||||
3 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-543-TE | ||||
DC ~ 50GHz | 1 x SP6T Panel Mount | SMA-2.4 | 3 | 40-785B-551 | |
2 x SP6T Panel Mount | 40-785B-552 | ||||
1 x SP6T Panel Mount, Terminated | 4 | 40-785B-551-T | |||
2 x SP6T Panel Mount, Terminated | 5 | 40-785B-552-T | |||
1 x SP6T Remote Mount | 1 | 40-785B-551-E | |||
2 x SP6T Remote Mount | 40-785B-552-E | ||||
3 x SP6T Remote Mount | 40-785B-553-E | ||||
1 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-551-TE | ||||
2 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-552-TE | ||||
3 x SP6T Remote Mount, Terminated | 40-785B-553-TE | ||||
75Ω | DC ~ 2.5GHz | 1 x SP6T Panel Mount | 1.6 / 5.6 | 3 | 40-785B-751 |
2 x SP6T Panel Mount | 40-785B-752 | ||||
1 x SP6T Remote Mount | 1 | 40-785B-751-E | |||
2 x SP6T Remote Mount | 40-785B-752-E | ||||
3 x SP6T Remote Mount | 40-785B-753-E |
構成:
SPST = 単極単投、SPDT = 単極双投、SP4T = 単極4投、SP6T = 単極6投
パネル・マウント構成:
PXIモジュールのパネルに、マイクロ波スイッチが取り付けられています。
複数のPXIスロットを占有します。
リモート・マウント構成:
マイクロ波スイッチをPXIシャーシから分けて取り付ける事ができます。
パネルマウントよりも占有するPXIスロットを減らす事ができます。
Loop Thruオプション:
モジュールにループ・スルー・ケーブルが追加されています。
隣り合うモジュールにこのケーブルを接続することで、マトリクスの規模を拡張できます。
スロット数:
モジュールが占有するPXIスロットの数